Monoblocs N.B.A.
Las baterías especiales N.B.A., adecuadas para aplicaciones de tracción ligera, estan fabricadas según los criterios de utilización de las baterías de tracción de alta potencia.
Estan fabricadas en polipropileno, un material resistente a la corrosión. Las tapas disponen de orificios que permiten una ventilación correcta. Tapas termosoldadas.
MONOBLOCS PLACA TUBULAR
CODIGO |
CAPACIDAD 20H |
CAPACIDAD 5H | TENSIÓN | DIMENSIONES (mm) |
2 LT 12 N - L1 | 50 Ah | 36 Ah | 12V | 205 X 175 X 190 |
2 LT 12 N - L2 | 50 Ah | 36 Ah | 12V | 240 X 175 X 190 |
3 LT 12 N | 72 Ah | 54 Ah | 12V | 278 X 175 X 190 |
4 LT 12 N | 96 Ah | 72 Ah | 12V | 352 X 175 X 190 |
2 TG 12 N | 75 Ah | 56 Ah | 12V | 265 X 175 X 210 |
3 TG 12 NH | 95 Ah | 75 Ah | 12V | 308 X 174 X 220 |
3 AX 12 N | 110 Ah | 85 Ah | 12V | 308 X 175 X 225 |
4 AX 12 N | 105 Ah | 80 Ah | 12V | 352 X 174 X 215 |
4 TG 12 N | 120 Ah | 90 Ah | 12V | 345 X 170 X 235 |
4 TG 12 NH | 157 Ah | 118 Ah | 12V | 345 X 170 X 285 |
6 TG 12 N | 167 Ah | 126 Ah | 12V | 510 X 175 X 225 |
7 TG 12 N | 200 Ah | 150 Ah | 12V | 510 X 222 X 225 |
8 TG 12 N | 210 Ah | 160 Ah | 12V | 513 X 218 X 215 |
10 TG 12 N | 240 Ah | 180 Ah | 12V | 517 X 270 X 240 |
3 TU 6 E | 240 Ah | 180 Ah | 6V | 242 X 190 X 275 |
3 TU 6 E PLUS | 260 Ah | 195 Ah | 6V | 242 X 190 X 275 |
STRONG | 270 Ah | 205 Ah | 6V | 242 X 190 X 275 |
POWER | 240 Ah | 185 Ah | 6V | 260 X 180 X 275 |
POWER PLUS | 260 Ah | 200 Ah | 6V | 260 X 180 X 275 |
MAXXIMA | 350 Ah | 265 Ah | 6V | 305 X 180 X 365 |
MAXXIMA PLUS | 425 Ah | 320 Ah | 6V | 305 X 180 X 365 |
4 TU 8 E | 210 Ah | 160 Ah | 8V | 260 X 180 X 275 |
4 SGH 240 | 319 Ah | 240 Ah | 6V | 246 X 198 X 360 |
MONOBLOCS GEL
CODIGO | CAPACIDAD 20H | CAPACIDAD 5H | TENSIÓN | DIMENSIONES |
3 GL 6 E | 240 Ah | 180 Ah | 6V | 244 X 192 X 275 |
MAXXIGEL | 335 Ah | 250 Ah | 6V | 305 X 180 X 365 |
3 GL 12 N | 86 Ah | 65 Ah | 12V | 308 X 175 X 225 |
4 GL 12 NH | 140 Ah | 105 Ah | 12V | 345 X 170 X 285 |